最高指挥官-部队经验等级详细资料(4)
作者:佚名 来源:本站 时间:2025-01-07 点击:次
塞布莱人 T2 潜艇 Killer: Barracuda
经验等级 1 (8 kills): 升级后生命: 1573hp (+143hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills): 升级后生命: 1716hp (+286hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills): 升级后生命: 1859hp (+429hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills): 升级后生命: 2002hp (+572hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills): 升级后生命: 2145hp (+715hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T3 航空母舰: Command Class
经验等级 1 (32 kills): 升级后生命: 22000hp (+2000hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills): 升级后生命: 24000hp (+4000hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills): 升级后生命: 26000hp (+6000hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills): 升级后生命: 28000hp (+8000hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills): 升级后生命: 30000hp (+10000hp), 再生速度: 25.0hp/s (+25.0hp/s)
塞布莱人 T3 战列舰: Galaxy Class
经验等级 1 (32 kills): 升级后生命: 51700hp (+4700hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills): 升级后生命: 56400hp (+9400hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills): 升级后生命: 61100hp (+14100hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills): 升级后生命: 65800hp (+18800hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills): 升级后生命: 70500hp (+23500hp), 再生速度: 25.0hp/s (+25.0hp/s)
塞布莱人 T3 战略导弹潜艇: Plan B
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 3850hp (+350hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 4200hp (+700hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 4550hp (+1050hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 4900hp (+1400hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 5250hp (+1750hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
UEF 指挥官
经验等级 1 (20 kills): 升级后生命: 13200hp (+1200hp), 再生速度: 13.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (40 kills): 升级后生命: 14400hp (+2400hp), 再生速度: 16.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (60 kills): 升级后生命: 15600hp (+3600hp), 再生速度: 19.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (80 kills): 升级后生命: 16800hp (+4800hp), 再生速度: 22.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (100 kills): 升级后生命: 18000hp (+6000hp), 再生速度: 25.0hp/s (+15.0hp/s)
UEF T3 副指挥官
经验等级 1 (30 kills): 升级后生命: 35200hp (+3200hp), 再生速度: 25.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills): 升级后生命: 38400hp (+6400hp), 再生速度: 30.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills): 升级后生命: 41600hp (+9600hp), 再生速度: 35.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills): 升级后生命: 44800hp (+12800hp), 再生速度: 40.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills): 升级后生命: 48000hp (+16000hp), 再生速度: 45.0hp/s (+25.0hp/s)
UEF T1 防空炮塔: DA1 Railgun
经验等级 1 (4 kills): 升级后生命: 1320hp (+120hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills): 升级后生命: 1440hp (+240hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills): 升级后生命: 1560hp (+360hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills): 升级后生命: 1680hp (+480hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills): 升级后生命: 1800hp (+600hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
UEF T1 点防御: DM1 Plasma Cannon
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1430hp (+130hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1560hp (+260hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 1690hp (+390hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 1820hp (+520hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 1950hp (+650hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
UEF T1 鱼雷发射器: DN1
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1870hp (+170hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 2040hp (+340hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 2210hp (+510hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 2380hp (+680hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 2550hp (+850hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
- 上一篇: 最高指挥官-初期UEF陆军的“狼群”战术
- 下一篇: 最高指挥官-部队经验等级详细资料(3)
相关阅读
更多资讯
- 最高指挥官-部队经验等级详细资料(3)
- 最高指挥官-部队经验等级详细资料(2)
- 最高指挥官-部队经验等级详细资料(1)
- 最高指挥官-新手教学
- 最高指挥官-各种族特点
- 最高指挥官-秘籍
- 最高指挥官-全部单位简介(4)
- 最高指挥官-全部单位简介(3)
- 最高指挥官-全部单位简介(2)
- 最高指挥官-全部单位简介(1)
- 最高指挥官-地雷/水雷:战场的无冕之王
- 最高指挥官-各国长程巨炮区分
- 最高指挥官-各国9个防护罩区分
- 最高指挥官-上网玩的一些战术心得
- 最高指挥官-摄影机热键(快捷键)
- 最高指挥官-反暗杀/斩首行动:T3战略飞弹防备法
- 最高指挥官-阅兵心得
- 最高指挥官-游戏更改详细心得
- 最高指挥官-各族特点与心得
- 最高指挥官-菜鸟心得